Описание
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 21-12 №7,1
| Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Максимальное статическое давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
| 3 | 3000 | 495 | 12000 | – | 22430 | 44 |
| 4 | 3000 | 605 | 15000 | – | 28430 | 55 |
| 5,5 | 3000 | 702 | 15000 | – | 34880 | 59 |
| 7,5 | 3000 | 732 | 15000 | – | 36940 | 71 |
| 11 | 3000 | 1006 | 25000 | – | 38320 | 101 |
| 15 | 3000 | 1219 | 25000 | – | 45000 | 179 |
| 18,5 | 3000 | 1126 | 30000 | – | 47120 | 202 |
| 22 | 3000 | 1461 | 25000 | – | 47890 | 231 |
| 30 | 3000 | 1471 | 30000 | – | 54830 | 264 |
Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №7,1
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 21-12 №7,1
| Диаметры | |||||
| Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин. | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм |
| 3 | 3000 | 510 | 707 | 770 | 803 |
| 4 | 3000 | ||||
| 5,5 | 3000 | ||||
| 7,5 | 3000 | 625 | |||
| 11 | 3000 | ||||
| 15 | 3000 | 815 | |||
| 18,5 | 3000 | ||||
| 22 | 3000 | ||||
| 30 | 3000 | ||||



