Описание
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 21-12 №8,0
| Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Максимальное статическое давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
| 2,2 | 1500 | 315 | 15000 | – | 26230 | 60 |
| 3 | 1500 | 345 | 15000 | – | 32220 | 60 |
| 4 | 1500 | 383 | 20000 | – | 31790 | 63 |
| 5,5 | 1500 | 425 | 20000 | – | 36890 | 104 |
| 7,5 | 1500 | 417 | 25000 | – | 41760 | 112 |
| 11 | 1500 | 525 | 25000 | – | 46580 | 117 |
| 15 | 1500 | 516 | 25000 | – | 44170 | 218 |
| 7,5 | 3000 | 935 | 20000 | – | 33980 | 82 |
| 11 | 3000 | 1338 | 20000 | – | 44080 | 112 |
| 15 | 3000 | 1372 | 20000 | – | 44500 | 202 |
| 18,5 | 3000 | 1342 | 30000 | – | 54610 | 224 |
| 22 | 3000 | 1457 | 35000 | – | 63150 | 253 |
| 30 | 3000 | 1411 | 40000 | – | 72140 | 286 |
Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №8
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 21-12 №8
| Диаметры | |||||
| Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин. | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм |
| 2,2 | 1500 | 510 | 800 | 860 | 900 |
| 3 | 1500 | ||||
| 4 | 1500 | ||||
| 5,5 | 1500 | 625 | |||
| 7,5 | 1500 | ||||
| 11 | 1500 | ||||
| 15 | 1500 | 815 | |||
| 7,5 | 3000 | 625 | |||
| 11 | 3000 | ||||
| 15 | 3000 | 815 | |||
| 18,5 | 3000 | ||||
| 22 | 3000 | ||||
| 30 | 3000 | ||||



