Описание
Технические характеристики Дымососы ВД №18 , исполнение 3
| Характеристики электродвигателя | Характеристики ТДМ | ||||||||
| Температура перемещаемой среды, °С | Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * | Производительность Q min, тыс. м3/ч | Производительность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг |
| 30 | 750 | 400 | – | – | 63 | 137 | 4350 | 4800 | – |
| 1 000 | 800 | – | – | 75 | 205 | 7600 | 8400 | – | |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики ВД №18, Исполнение 3
Габаритные и присоединительные размеры ВД №18, Исполнение 3
Габаритные и присоединительные размеры ВД №18, Исполнение 3, зависящие от положения корпуса
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||
Акустические характеристики ВД №18, Исполнение 3
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||
| Частота вращения, об/мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
| 750 | 104 | 106 | 107 | 107 | 106 | 103 | 100 | 112 |
| 1000 | 110 | 113 | 114 | 114 | 113 | 109 | 107 | 118 |




