Описание
Технические характеристики Дымососы Д №12 , исполнение 1
| Характеристики электродвигателя | Характеристики ТДМ | ||||||||
| Температура перемещаемой среды, °С | Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * | Производительность Q min, тыс. м3/ч | Производительность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг |
| 200 | 750 | 37 | 78 | 250S8 | 15 | 49 | 1250 | 1550 | 1420 |
| 1 000 | 75 | 142 | 280S6 | 18 | 64 | 2100 | 2450 | 1610 | |
*При изменении типа двигателя масса может меняться Аэродинамические характеристики Д №12, Исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры Д №12, Исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры Д №12, Исполнение 1, зависящие от положения корпуса
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1811 | 963 | 1991 | 843 | 2311 | 900 | 1800 | 783 | 1990 | 842 | 1810 | 848 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1806 | 783 | 2314 | 1411 | 1811 | 848 | 1991 | 1148 | 1991 | 1148 | 1811 | 963 |
Акустические характеристики Д №12, Исполнение 1
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||
| Частота вращения, об/мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
| 750 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | 96 | 93 | 104 |
| 1000 | 103 | 105 | 106 | 106 | 105 | 103 | 100 | 110 |






