Детали
| Обороты, об/мин | 1000 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.25 |
| Модель | АИР |
| Класс изоляции | F |
| Высота вала, мм | 63 |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Стандарт по габаритам и мощности | Российский ГОСТ Р 51689-2000 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.62 |
| КПД, % | 59.0 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.2 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 4.0 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота (гц) | 50 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Монтажное исполнение | комбинированный |



