Детали
| Обороты, об/мин | 3000 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.25 |
| Модель | АИР |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Стандарт по габаритам и мощности | Российский ГОСТ Р 51689-2000 |
| Высота вала, мм | 56 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.81 |
| Номинальный ток Iн, А | 0.69 |
| КПД, % | 68 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.2 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 5 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Монтажное исполнение | комбинированный |
| Материал корпуса | алюминий |



