Детали
| Обороты, об/мин | 1000 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Класс изоляции | F |
| Высота вала, мм | 71мм |
| Степень защиты | IP55 |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Монтажное исполнение | лапы |
| Модель | АИР |
| Стандарт по габаритам и мощности | Российский ГОСТ Р 51689-2000 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.3 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.2 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 4. 5 |
| КПД, % | 65 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.63 |



