Детали
| Обороты, об/мин | 1500 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Модель | АИР |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Высота вала, мм | 80мм |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Монтажное исполнение | лапы |
| Материал корпуса | алюминий |
| Стандарт по габаритам и мощности | Российский ГОСТ Р 51689-2000 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.4 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.3 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 5.0 |
| КПД, % | 75 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.77 |



