Детали
| Обороты, об/мин | 3000 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Модель | АИР |
| Класс изоляции | F |
| Высота вала, мм | 80мм |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Монтажное исполнение | лапы |
| Степень защиты | IP55 |
| Стандарт по габаритам и мощности | Российский ГОСТ Р 51689-2000 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.6 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 6.5 |
| КПД, % | 82 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.85 |



