Детали
| Обороты, об/мин | 3000 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 4.0 |
| Модель | АИР |
| Степень защиты | IP55 |
| Монтажное исполнение | лапы |
| Класс изоляции | F |
| Материал корпуса | алюминий |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Высота вала, мм | 100мм |
| Стандарт по габаритам и мощности | Российский ГОСТ Р 51689-2000 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.0 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.4 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 7.5 |
| КПД, % | 87 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.88 |



