Описание
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКР №11,2
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||
D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
0,95 | 720 | 11 | 160М8 | 6,4-13,2 | 645-0 | 455 |
1 | 720 | 11 | 160М8 | 7,5-15,4 | 715-0 | 455 |
1,05 | 725 | 15 | 180М8 | 8,7-18,0 | 800-0 | 490 |
1,1 | 730 | 18,5 | 200М8 | 10,1-20,8 | 890-0 | 565 |
0,95 | 975 | 22 | 200М6 | 8,7-17,9 | 1185-0 | 565 |
1 | 980 | 30 | 200L6 | 10,2-21,0 | 1325-0 | 605 |
1,05 | 985 | 37 | 225М6 | 11,9-24,4 | 1475-0 | 650 |
1,1 | 980 | 30 | 200L6 | 9,7-19,1 | 1280-0 | 570 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР №11,2 Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКР №11,2
Диаметры | Диаметры | |||||||
D, мм | D1, мм | F, мм | H, мм | K, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм |
1500 | 1272 | — | 1385 | — | 16 | — | — | 265 |
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКР №11,2
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
750 | 92 | 99 | 97 | 96 | 94 | 86 | 78 | 70 | 98 |
1000 | 94 | 101 | 99 | 98 | 96 | 88 | 80 | 72 | 100 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.