Описание
Технические характеристики Вентиляторы крышные с факельным выбросом потока ВКРФ ДУ №7,1
Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
ВКРФ 7,1ДУ | – | 3 | 1000 | 960 | 112MA6 | 19 400 | 640 | 87 | 311 |
– | 7,5 | 1500 | 1450 | 132M4 | 29 200 | 1 450 | 95 | 320 | |
ВКРФ 7,1ДУ с чрп | 1 | 3 | 1000 | 1030 | 112MA6 | 20 800 | 730 | 88 | 311 |
2 | 4 | 1000 | 1130 | 112MB6 | 22 500 | 900 | 90 | 316 | |
3 | 5,5 | 1000 | 1260 | 132S6 | 25 000 | 1 100 | 92 | 344 | |
4 | 7,5 | 1000 | 1400 | 132M6 | 28 100 | 1 350 | 94 | 351 | |
5 | 11 | 1500 | 1580 | 132M4 | 31 860 | 1 720 | 97 | 328 | |
6 | 15 | 1500 | 1760 | 160S4 | 35 500 | 2 150 | 99 | 388 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ ДУ №7,1 Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ ДУ №7,1