Описание
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 13-284 №9,0
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1,2 кг/м3 (20°С) | |||||||
Код исполнения рабочего колеса | Количество лопаток рабочего колеса | Угол установки лопаток рабочего колеса, ° | Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * |
Производительность Q max, м3/с | Масса вентилятора, кг |
исполнение 121 | 4 | 15 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 5,2 | 178 |
20 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 6,1 | 178 | ||
25 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 7,1 | 178 | ||
30 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 7,9 | 178 | ||
15 | 1500 | 3 | 6,8 | 100S4 | 8 | 173 | ||
20 | 1500 | 4 | 8,8 | 100L4 | 9,5 | 178 | ||
25 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 10 | 193 | ||
30 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 12,2 | 193 | ||
6 | 15 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 5,5 | 181 | |
20 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 6,6 | 181 | ||
25 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 7,6 | 181 | ||
30 | 1000 | 3 | 7,4 | 112МА6 | 8,5 | 193 | ||
15 | 1500 | 4 | 8,8 | 100L4 | 8,5 | 181 | ||
20 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 10,2 | 193 | ||
25 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 12,9 | 213 | ||
30 | 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 13,3 | 221 | ||
8 | 20 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 6,9 | 178 | |
25 | 1000 | 3 | 7,4 | 112МА6 | 8,1 | 193 | ||
30 | 1000 | 3 | 7,4 | 112МА6 | 8,8 | 193 | ||
20 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 10,7 | 193 | ||
25 | 1500 | 11 | 15,6 | 132М4 | 12,6 | 213 | ||
30 | 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 13,8 | 228 | ||
10 | 20 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 7,1 | 178 | |
25 | 1000 | 3 | 7,4 | 112МА6 | 8,5 | 193 | ||
30 | 1000 | 4 | 9,8 | 112МВ6 | 9,1 | 193 | ||
20 | 1500 | 7,5 | 12,9 | 132S6 | 11,1 | 213 | ||
25 | 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 13,3 | 228 | ||
30 | 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 14,2 | 228 |
Аэродинамические характеристики вентилятора ВКОПв 13-284 №9
* Условные обозначения:
8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°
3/1000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 3 кВт и частотой вращения 1000 об./мин
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКОПв 13-284 №9
Диаметры | |||||||
D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | d, мм | n, отв | H, мм | h, мм |
910 | 944 | 1020 | 1425 | 10 | 16 | 1003 | 600 |
Акустические характеристики вентилятора ВКОПв 13-284 №9
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||
Частота вращения, об/мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 87 | 98 | 97 | 93 | 87 | 79 | 71 | 98 |
1500 | 93 | 96 | 97 | 94 | 90 | 85 | 80 | 95 |