Осевой вентилятор ВО 13-284 №4

Цена по запросу 14166

Вентилятор осевой ВО 13-284 №4 низкого давления производится по ТУ 4861-002-85589750-2008.

Осевой вентилятор ВО 13-284 №4 устанавливается в вентиляционных сетях приточно-вытяжного типа, в системах отопления и кондиционирования, противодымной защиты зданий и сооружений различного назначения. Направление вращения – против часовой стрелки (ЛЕВ) или по часовой (ПР), направление воздушного потока – от двигателя, к двигателю или реверсивное. Вентиляторы ВО 13-284-4 работают в вертикальном и горизонтальном положении, в дополнительную комплектацию могут быть включены направляющий и спрямляющий аппараты.

Очистить
Артикул: ВО13-284-4 Категория:

Описание

Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 13-284 №4,0

             
Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин Производительность, м3/с Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-4 56А4 0,12 1500 0,25 – 0,70 52 – 22 30
4/20°-4 56А4 0,12 1500 0,36 – 0,82 59 – 33 30
4/25°-4 56А4 0,12 1500 0,53 – 0,95 62 – 43 30
4/30°-4 56А4 0,12 1500 0,72 – 1,1 65 – 55 30
4/15°-4 56В2 0,25 3000 0,51 – 1,4 209 – 90 30
4/20°-4 63А2 0,37 3000 0,74 – 1,6 240 – 131 35
4/25°-4 63В2 0,55 3000 1,01 – 1,9 250 – 175 35
4/30°-4 63В2 0,55 3000 1,40 – 2,1 260 – 220 35
6/15°-4 56А4 0,12 1500 0,29 – 0,7 69 – 26 30
6/20°-4 56А4 0,12 1500 0,36 – 0,88 75 – 39 30
6/25°-4 56А4 0,12 1500 0,52 – 1,0 82 – 51 30
6/30°-4 56А4 0,12 1500 0,68 – 1,13 87 – 63 30
6/15°-4 63А2 0,37 3000 0,58 – 1,47 280 – 105 35
6/20°-4 63В2 0,55 3000 0,72 – 1,77 308 – 155 35
6/25°-4 71А2 0,75 3000 1,1 – 2,1 345 – 213 40
6/30°-4 71В2 1,1 3000 1,4 – 2,3 365 – 264 40
8/20°-4 63А4 0,25 1500 0,41 – 0,92 85 – 41 35
8/25°-4 63А4 0,25 1500 0,49 – 1,1 97 – 56 35
8/30°-4 63А4 0,25 1500 0,72 – 1,2 100 – 68 35
8/20°-4 63В2 0,55 3000 0,82 – 1,8 350 – 167 35
8/25°-4 71В2 1,1 3000 1,0 – 2,2 410 – 235 40
8/30°-4 71В2 1,1 3000 1,42 – 2,4 420 – 282 40
10/20°-4 63А4 0,25 1500 0,42 – 0,94 95 – 44 35
10/25°-4 63А4 0,25 1500 0,51 – 1,1 110 – 61 35
10/30°-4 63А4 0,25 1500 0,73 – 1,2 110 – 71 35
10/20°-4 63В2 0,55 3000 0,83 – 1,9 380 – 177 35
10/25°-4 71В2 1,1 3000 1,0 – 2,3 465 – 254 40
10/30°-4 71В2 1,1 3000 1,5 – 2,4 467 – 297 40

             
Исполнение К06 Типоразмер  двигаеля Установочная  мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин Производительность, м3 Полное давление, Па Масса, кг
12к/25°- 4 56А4 0,12 1500 0,47-0,78 150-60 30
12к/30°- 4 56В4 0,18 1500 0,58-0,94 160-80 30
12к/35°- 4 63А4 0,25 1500 0,69-1,0 175-110 35
12к/40°- 4 63А4 0,25 1500 0,75-1,17 185-130 35
12к/45°- 4 63В4 0,37 1500 0,90-1,29 195-160 35
12к/25°- 4 71В2 1,1 3000 0,95 – 1,60 620-245 40
12к/30°- 4 80А2 1,5 3000 1,18-1,92 660-330 45
12к/35°- 4 80В2 2,2 3000 1,4-2,14 735-455 45
12к/40°- 4 80В2 2,2 3000 1,5-2,4 770-540 45
12к/45°- 4 90L2 3 3000 1,9-2,7 850-680 55

Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №4 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №4 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №4 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №4 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №4 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №4

* Условные обозначения:

4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

0,55/3000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 0,55 кВт и частотой вращения 3000 об./мин

Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 13-284 №4 Осевой вентилятор ВО 13-284 №4

Диаметры   Высота Расстояния между отверстиями для крепления Диаметры  
h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм H, мм H1, мм H2, мм I, мм L, мм L1max, мм L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм
56-90 400 440 458 255 484 527 30 285 366 225 260 10,5 15 16

Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №4

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Частота вращения, об/мин 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lpa, дБА
1500 70 67 72 71 68 62 54 75
3000 86 97 96 92 86 78 70 97