Описание
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 30-160 №10,0
Масса вентилятора, кг | |||||||
Номер модификации | Угол установки лопаток, ° | Частота вращения, мин-1 | Мощность, кВт | Производительность 103 х м3/ч | Полное давление, Па | Комп. 01 | Комп. 02 |
1 | 18 | 960 | 4 | 13,0-22,5 | 500-100 | 222 | 236 |
2 | 26 | 950 | 5,5 | 19,0-29,5 | 590-250 | 228 | 242 |
3 | 38 | 960 | 7,5 | 22,0-38,5 | 660-420 | 233 | 247 |
4 | 46 | 970 | 11 | 26,5-45,0 | 720-570 | 297 | 311 |
5 | 18 | 1435 | 11 | 20,5-34,0 | 1100-295 | 232 | 246 |
6 | 26 | 1460 | 18,5 | 29,0-46,0 | 1400-590 | 314 | 327 |
7 | 38 | 1460 | 30 | 34,0-58,0 | 1500-950 | 362 | 376 |
8 | 46 | 1460 | 22 | 29,0-55,0 | 1100-550 | 263 | 268 |
Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 30-160 №10 Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 30-160 №10
Диаметры | Размеры | Расстояния между отверстиями для крепления | Диаметры | ||||||||
D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | C, мм | C1, мм | L, мм | L1, мм | h, мм | d, мм | d2, мм | n |
1000 | 1070 | 1110 | 1300 | 930 | 730 | 1115 | 930 | 690 | 14 | 14 | 16 |
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 30-160 №10
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||||
Угол установки лопаток, ° | Частота вращения, об/мин | Общ. Lpa, дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
18 | 960 | 97 | 83 | 88 | 96 | 96 | 94 | 87 | 81 | 74 |
26 | 950 | 100 | 87 | 92 | 100 | 99 | 96 | 90 | 84 | 76 |
38 | 960 | 102 | 83 | 90 | 101 | 100 | 99 | 92 | 85 | 79 |
46 | 970 | 105 | 85 | 94 | 104 | 103 | 100 | 94 | 87 | 79 |
18 | 1435 | 107 | 93 | 98 | 106 | 106 | 104 | 97 | 91 | 84 |
26 | 1460 | 110 | 97 | 102 | 110 | 109 | 106 | 100 | 100 | 86 |
38 | 1460 | 111 | 92 | 99 | 110 | 109 | 108 | 101 | 94 | 88 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.