Описание
Технические характеристики Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 №5 , исполнение 5
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/ч | Производи-тельность Q max, м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 810 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 2,2 | 7 | 1150 | 1600 | 210 | ДО-41 | 6 | ВР 203 | 8 |
2 030 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 2,5 | 8 | 1400 | 2000 | 220 | ДО-41 | 6 | ВР 203 | 8 |
2 285 | 11 | 22,5 | 132M4 | 2,8 | 9 | 1800 | 2600 | 225 | ДО-41 | 6 | ВР 203 | 8 |
2 575 | 15 | 30 | 160S4 | 3 | 9,7 | 2250 | 3300 | 280 | ДО-41 | 6 | ВР 203 | 8 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВЦП 7-40 №5 Исполнение 5 Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВЦП 7-40 №5, Исполнение 5 Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВЦП 7-40 №5, Исполнение 5, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1237 | 440 | 833 | 333 | 1182 | 385 | 1047 | 547 | 1165 | 367 | 940 | 440 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
– | – | – | – | 1130 | 333 | 832 | 332 | 1344 | 547 | 815 | 315 |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВЦП 7-40 №5, Исполнение 5
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1810 | 84 | 87 | 94 | 105 | 93 | 90 | 86 | 82 | 103 |
2030 | 87 | 90 | 97 | 108 | 96 | 93 | 89 | 85 | 106 |
2285 | 90 | 93 | 100 | 111 | 99 | 96 | 92 | 88 | 109 |
2575 | 93 | 96 | 103 | 114 | 102 | 99 | 95 | 91 | 112 |