Описание
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВР 140-15 №5,0 , исполнение 5
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
2 000 | 0,75 | 2 | 71В4 | 0,11 | 0,3 | 1650 | 2500 | 110 | ДО-40 | 6 | ВР 203 | 6 |
2 500 | 1,5 | 3,7 | 80В4 | 0,14 | 0,36 | 2600 | 3850 | 115 | ДО-40 | 6 | ВР 203 | 6 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВР 140-15 №5, Исполнение 5 Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 140-15 №5, Исполнение 5 Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 140-15 №5, Исполнение 5, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
972 | 366 | 685 | 280 | 936 | 331 | 862 | 457 | 921 | 316 | 772 | 366 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
— | — | — | — | 885 | 280 | 701 | 296 | 1062 | 457 | 696 | 291 |
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 140-15 №5, Исполнение 5 (спец.), зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
901 | 296 | 685 | 280 | 896 | 291 | 862 | 457 | 885 | 280 | 771 | 366 |
ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1062 | 457 | 736 | 457 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.