Описание
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВВД №10,0 , исполнение 5
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 100 | 15 | 30 | 160S4 | 1,55 | 4,5 | 2170 | 2680 | 680 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
1 300 | 30 | 57,6 | 180М4 | 1,8 | 5,3 | 3000 | 3750 | 745 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
1 600 | 45 | 84,9 | 200L4 | 2,25 | 6,5 | 4500 | 5750 | 825 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
1 800 | 75 | 138,3 | 250S4 | 2,5 | 7,4 | 5750 | 7300 | 995 | ДО-44 | 10 | ВР 203 | 12 |
2 000 | 90 | 165,5 | 250M4 | 2,8 | 8,1 | 7000 | 9000 | 1035 | ДО-44 | 10 | ВР 203 | 12 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВВД №10, Исполнение 5 Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №10, Исполнение 5 Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №10, Исполнение 5, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
2208 | 853 | 1570 | 650 | 2128 | 773 | 1983 | 1063 | 2088 | 733 | 1773 | 853 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
— | — | — | — | 2005 | 650 | 1573 | 653 | 2418 | 1063 | 1533 | 613 |
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №10, Исполнение 5 (спец.), зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
2008 | 653 | 1570 | 650 | 1968 | 613 | 1983 | 1063 | 2005 | 650 | 1773 | 853 |
ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
2418 | 1063 | 1693 | 773 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВВД №10, Исполнение 5
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1100 | 98 | 101 | 104 | 106 | 104 | 105 | 96 | 88 | 109 |
1300 | 99 | 102 | 106 | 107 | 106 | 106 | 96 | 88 | 110 |
1600 | 101 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 |
1800 | 103 | 106 | 109 | 111 | 110 | 109 | 100 | 91 | 114 |
2000 | 104 | 108 | 110 | 112 | 113 | 110 | 103 | 93 | 116 |