Описание
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВВД №12,5 , исполнение 5
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
800 | 18,5 | 36,3 | 160М4 | 2,25 | 6,4 | 1760 | 2250 | 875 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 12 |
1 200 | 55 | 103 | 225М4 | 3,45 | 9,5 | 4000 | 5150 | 1055 | ДО-44 | 10 | ВР 203 | 12 |
1 600 | 132 | 240 | 280М4 | 4,5 | 13 | 7000 | 9000 | 1700 | ДО-45 | 10 | ВР 203 | 14 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВВД №12,5, Исполнение 5 Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №12,5, Исполнение 5 Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №12,5, Исполнение 5, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
2420 | 925 | 1780 | 780 | 2345 | 850 | 2205 | 1205 | 2315 | 820 | 1925 | 925 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
— | — | — | — | 2275 | 780 | 1757 | 757 | 2700 | 1206 | 1725 | 725 |
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №12,5, Исполнение 5 (спец.), зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
2251 | 757 | 1778 | 780 | 2220 | 726 | 2206 | 1206 | 2274 | 780 | 1925 | 925 |
ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
2700 | 1206 | 1850 | 850 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВВД №12,5, Исполнение 5
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
800 | 93 | 94 | 98 | 102 | 98 | 96 | 92 | 90 | 98 |
1200 | 100 | 104 | 106 | 108 | 106 | 105 | 98 | 92 | 117 |
1600 | 98 | 106 | 107 | 109 | 105 | 103 | 99 | 95 | 121 |