Детали
| Погрешность вольтметра | не более 1% |
|---|---|
| Время отключения по верхнему пределу | не более 0, 02 сек |
| Время отключения по нижнему пределу | не более 1 сек (120-170В), 0, 02 сек (<120В) |
| Режим работы | синхронный/асинхронный (асинхронный**) |
| Максимальный ток на контактах реле | 50А |
| Степень защиты прибора | Ip-20 |
| Измеряемое напряжение | 50-400В |
| Время задержки включения | 5-600 сек (15**) |
| Номинальный ток на контактах реле | 40А |
| Верхний предел отключения | 210-270В (250**) |
| Нижний предел отключения | 120-200В (170**) |
| Время отключения при асимметрии фаз | 20 сек |
| Асимметрия фаз | 20-99В (50**) |
| Контроль порядка чередования фаз | вкл/откл (откл**) |




