Описание
| Наименование параметров | Величина |
| Циклический объем, дм³ | 2 |
| Давление газа рабочее, кПа | 50 |
| Максимально допустимое давление внутри корпуса, кПа | 100 |
| Потеря давления, Па | не более 200 |
| Расход, м³/ч: | |
| максимальный (Q макс) | 10,0 |
| номинальный (Q ном) | 6,0 |
| минимальный (Q мин) | 0,06 |
| Порог чувствительности, м³/ч | 0,008 |
| Погрешность в % при первичной поверке в диапазоне расходов: | |
| Qмин ≤ Q ˂ 0,1Qном | ± 3,0 |
| 0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс | ± 1,5 |
| Емкость счетного механизма, м³ | 99999 |
| Цена деления младшего разряда, л | 0,2 |
| Параметры датчика импульсов: | |
| напряжение, В | 12 |
| ток, мА | 10 |
| цена одного импульса, имп/м³ | 0,01 |
| Температура рабочей среды, °С | -25… +40 |
| Температура окружающей среды, °С | -40… +55 |
| Нормативный срок службы, лет | 24 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |





