Детали
| Обороты, об/мин | 3000 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Модель | АИР |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Частота (гц) | 50 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.82 |
| Mmax/Mн: | 2.3 |
| Мпус/Мн: | 2.2 |
| Iп/Iн: | 5.6 |
| Высота вала, мм | 63 |
| Степень защиты | IP55 |
| Монтажное исполнение | лапы |
| Класс изоляции | F |
| Материал корпуса | алюминий |



