Детали
| Обороты, об/мин | 1500 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.12 |
| Модель | АИР |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Высота вала, мм | 56 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.72 |
| Номинальный ток Iн, А | 0.44 |
| КПД, % | 57 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.1 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Материал корпуса | алюминий |
| Монтажное исполнение | лапы |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ |


