Детали
| Обороты, об/мин | 3000 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.18 |
| Модель | АИР |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ |
| Высота вала, мм | 56 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.80 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.2 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.2 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 5 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Материал корпуса | алюминий |
| Монтажное исполнение | комбинированный |


