Описание
Стабилизаторы давления предназначены: для редуцирования среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления.
Цена по запросу
Стабилизаторы давления предназначены: для редуцирования среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления.
Газовые вводы и газогорелочные устройства систем отопления и горячего водоснабжения жилых (частный дом, коттедж, таунхаус, малоэтажный многоквартирный дом), бытовых, общественных и административных зданий.
Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», сертификат соответствия ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
Условия эксплуатации стабилизатора должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69 для работы при температурах окружающего воздуха от – 40 до + 60 °С.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 554287, паровая фаза сжиженного углеводородного газа по ГОСТ Р52087-2003 и другие газы не агрессивные к алюминиевым и медным сплавам и резине |
| Рабочее давление, МПа | 0,005-0,05 |
| Пределы настройки номинальных значений выходного давления, кПа | 0,8…10 (Заводская настройка 2) |
| Зона пропорциональности, от верхнего предела настройки Рвых, %. | ±10 |
| Погрешность срабатывания ПЗК от номинального значения настройки, % | ±10 |
| Присоединительные размеры:
-входного патрубка -выходного патрубка |
G ½”, G ¾”G ½”, G ¾” |
| Габаритные размеры, мм не более:
-длина -ширина -высота |
85100
124,9 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Наименование | Максимальный расход, м³/ч |
|---|---|
| ERG-M 1015 | 5 |
| ERG-M 1020 | 5 |
| Наименование | Материал |
|---|---|
| Корпус клапана и крышки Шток, пружина, винты | Алюминиевый сплав с покрытием цинком Нержавеющая сталь |
| Прочие металлические детали | Алюминий, бронза |
| Мембран, уплотнения | Резина H-NBR |
| Защитный колпачок | Пластмасса Nylon-6 |
| Наименование | Присоединение | DN | A | B | C | D | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERG-M 1015 | G½ | 15 | 124,9 | 95,6 | 85 | 100 | 0,472 |
| ERG-M 1020 | G¾ | 20 | 124,9 | 95,6 | 85 | 100 | 0,472 |
Пример изменения давления на выходе регулятора от расхода газа.




