Детали
| Обороты, об/мин | 1500 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Модель | АИР |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Материал корпуса | алюминий |
| Монтажное исполнение | комбинированный |
| Входное напряжение, В | 220/380 |
| Высота вала, мм | 90мм |
| Стандарт по габаритам и мощности | Российский ГОСТ Р 51689-2000 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | 2.0 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.3 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 6.0 |
| КПД, % | 81.5 |
| Коэф мощности, Соs ф | 0.82 |



