Описание
Технические характеристики Вентиляторы крышные с факельным выбросом потока ВКРФм ДУ №5,6
Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
ВКРФм 5,6ДУ | – | 1,1 | 1000 | 905 | 80В6 | 9 000 | 350 | 78 | 175 |
– | 2,2 | 1500 | 1410 | 90L4 | 14 000 | 850 | 87 | 179 | |
ВКРФм 5,6ДУ с чрп | 1 | 1,1 | 1000 | 1090 | 80B6 | 10 800 | 500 | 81 | 175 |
2 | 1,5 | 1000 | 1200 | 90L6 | 12 000 | 620 | 84 | 180 | |
3 | 2,2 | 1000 | 1370 | 100L6 | 13 500 | 800 | 87 | 186 | |
4 | 3 | 1500 | 1520 | 100S4 | 15 000 | 1 000 | 89 | 183 | |
5 | 4 | 1500 | 1680 | 100L4 | 16 700 | 1 200 | 91 | 188 | |
6 | 5,5 | 1500 | 1840 | 112M4 | 18 200 | 1 460 | 93 | 209 | |
7 | 7,5 | 1500 | 2050 | 132S4 | 20 000 | 1 800 | 95 | 212 | |
8 | 11 | 1500 | 2300 | 132M4 | 22 500 | 2 300 | 98 | 220 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм 5,6ДУ Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФм 5,6ДУ
Высота | Размер | Диаметр | |
H, мм | L, мм | F, мм | d, мм |
1280 | 900 | 690 | 14 |