Описание
Технические характеристики Вентиляторы крышные с факельным выбросом потока ВКРФм ДУ №11,2
Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
ВКРФм 11,2ДУ | – | 11 | 750 | 730 | 160M8 | 59 000 | 950 | 95 | 782 |
– | 30 | 1000 | 980 | 200L6 | 79 500 | 1 720 | 101 | 872 | |
ВКРФм 11,2ДУ с чрп | 1 | 15 | 750 | 770 | 180M8 | 63 000 | 1 100 | 97 | 804 |
2 | 18,5 | 750 | 830 | 200M8 | 67 000 | 1 260 | 99 | 842 | |
3 | 22 | 750 | 890 | 200L8 | 70 000 | 1 430 | 101 | 857 | |
4 | 30 | 750 | 990 | 225M8 | 79 000 | 1 760 | 103 | 948 | |
5 | 37 | 1000 | 1080 | 225M6 | 84 000 | 2 050 | 105 | 940 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм 11,2ДУ Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФм 11,2ДУ
Высота | Размер | Диаметр | |
H, мм | L, мм | F, мм | d, мм |
2200 | 1792 | 1350 | 16 |