Описание
Технические характеристики Вентиляторы крышные с факельным выбросом потока ВКРФм ДУ №6,3
| Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
| ВКРФм 6,3ДУ | – | 1,5 | 1000 | 920 | 90L6 | 13 000 | 460 | 82 | 229 |
| – | 5,5 | 1500 | 1440 | 112M4 | 20 300 | 1 150 | 91 | 258 | |
| ВКРФм 6,3ДУ с чрп | 1 | 1,5 | 1000 | 995 | 90L6 | 14 000 | 540 | 83 | 229 |
| 2 | 2,2 | 1000 | 1135 | 100L6 | 16 000 | 700 | 86 | 236 | |
| 3 | 3 | 1000 | 1259 | 112MA6 | 17 500 | 860 | 88 | 252 | |
| 4 | 4 | 1000 | 1386 | 112MB6 | 19 600 | 1 050 | 91 | 257 | |
| 5 | 5,5 | 1500 | 1535 | 112M4 | 22 000 | 1 300 | 93 | 258 | |
| 6 | 7,5 | 1500 | 1708 | 132S4 | 24 100 | 1 600 | 95 | 261 | |
| 7 | 11 | 1500 | 1935 | 132M4 | 27 300 | 2 050 | 98 | 269 | |
| 8 | 15 | 1500 | 2128 | 160S4 | 30 000 | 2 500 | 100 | 329 | |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм 6,3ДУ
Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФм 6,3ДУ
| Высота | Размер | Диаметр | |
| H, мм | L, мм | F, мм | d, мм |
| 1540 | 1008 | 755 | 14 |


