Описание
Технические характеристики Вентиляторы крышные с факельным выбросом потока ВКРФм ДУ №9
Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
ВКРФм 9ДУ | – | 4 | 750 | 720 | 132S8 | 27 500 | 590 | 85 | 445 |
– | 7,5 | 1000 | 970 | 132S6 | 39 000 | 1 100 | 94 | 458 | |
– | 30 | 1500 | 1470 | 180M4 | 60 000 | 2 500 | 103 | 565 | |
ВКРФм 9ДУ с чрп | 1 | 4 | 750 | 760 | 132S8 | 30 500 | 660 | 88 | 445 |
2 | 5,5 | 750 | 850 | 132M8 | 34 000 | 820 | 90 | 461 | |
3 | 7,5 | 750 | 940 | 160S8 | 38 000 | 1 000 | 92 | 500 | |
4 | 11 | 1000 | 1070 | 160S6 | 43 000 | 1 300 | 95 | 500 | |
5 | 15 | 1000 | 1180 | 160M6 | 47 500 | 1 600 | 97 | 530 | |
6 | 18,5 | 1000 | 1280 | 180M6 | 51 500 | 1 880 | 99 | 535 | |
7 | 22 | 1000 | 1350 | 200M6 | 55 000 | 2 100 | 101 | 570 | |
8 | 30 | 1500 | 1500 | 180M4 | 60 000 | 2 580 | 103 | 565 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм 9ДУ Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФм 9ДУ
Высота | Размер | Диаметр | |
H, мм | L, мм | F, мм | d, мм |
1885 | 1440 | 1050 | 16 |