Описание
Технические характеристики Вентиляторы крышные с факельным выбросом потока ВКРФм ДУ №12,5
Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
ВКРФм 12,5ДУ | – | 15 | 750 | 730 | 180M8 | 62 500 | 950 | 94 | 1 085 |
– | 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 89 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | |
ВКРФм 12,5ДУ с чрп | 1 | 22 | 750 | 840 | 200L8 | 73 000 | 1 300 | 99 | 1 138 |
2 | 30 | 750 | 920 | 225M8 | 80 000 | 1 600 | 101 | 1 229 | |
3 | 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 85 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | |
4 | 45 | 1000 | 1060 | 250S6 | 90 000 | 2 000 | 105 | 1 363 | |
5 | 55 | 1000 | 1130 | 250M6 | 100 000 | 2 300 | 107 | 1 368 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм 12,5ДУ Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФм 12,5ДУ
Высота | Размер | Диаметр | |
H, мм | L, мм | F, мм | d, мм |
2245 | 2000 | 1505 | 18 |