Описание
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 13-284 №8,0
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1,2 кг/м3 (20°С) | |||||||
Код исполнения рабочего колеса | Количество лопаток рабочего колеса | Угол установки лопаток рабочего колеса, ° | Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * |
Производительность Q max, м3/с | Масса вентилятора, кг |
исполнение 121 | 4 | 15 | 1000 | 0,75 | 2,3 | 80А6 | 3,7 | 117 |
20 | 1000 | 0,75 | 2,3 | 80А6 | 4,3 | 117 | ||
25 | 1000 | 0,75 | 2,3 | 80А6 | 5 | 117 | ||
15 | 1500 | 1,1 | 2,9 | 80А4 | 5,5 | 117 | ||
20 | 1500 | 1,5 | 3,7 | 80В4 | 6,5 | 117 | ||
25 | 1500 | 2,2 | 5,1 | 90L4 | 7,7 | 127 | ||
30 | 1500 | 3 | 6,8 | 100S4 | 8,6 | 132 | ||
6 | 15 | 1000 | 0,75 | 2,3 | 80А6 | 3,9 | 117 | |
20 | 1000 | 0,75 | 2,3 | 80А6 | 4,7 | 117 | ||
25 | 1000 | 0,75 | 2,3 | 80А6 | 5,4 | 117 | ||
30 | 1000 | 1,1 | 3,2 | 80В6 | 8,6 | 117 | ||
20 | 1500 | 2,2 | 5,1 | 90L4 | 7,2 | 127 | ||
25 | 1500 | 3 | 6,8 | 100S4 | 8,2 | 132 | ||
30 | 1500 | 4 | 8,8 | 100L4 | 9,2 | 137 | ||
8 | 20 | 1000 | 1,5 | 4 | 90L6 | 4,9 | 127 | |
25 | 1000 | 1,5 | 4 | 90L6 | 5,7 | 127 | ||
30 | 1000 | 1,5 | 4 | 90L6 | 6,2 | 127 | ||
20 | 1500 | 2,2 | 5,1 | 90L4 | 7,5 | 127 | ||
25 | 1500 | 4 | 8,8 | 100L4 | 8,8 | 137 | ||
30 | 1500 | 4 | 8,8 | 100L4 | 9,6 | 137 | ||
10 | 20 | 1000 | 1,5 | 4 | 90L6 | 5 | 127 | |
25 | 1000 | 1,5 | 4 | 90L6 | 6 | 127 | ||
30 | 1000 | 1,5 | 4 | 90L6 | 6,4 | 127 | ||
20 | 1500 | 3 | 6,8 | 100S4 | 7,7 | 132 | ||
25 | 1500 | 4 | 8,8 | 100L4 | 2,2 | 137 | ||
30 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 9,9 | 152 | ||
исполнение К-06 | 12 | 25 | 1000 | 1,5 | 4 | 90L6 | 4,2 | 127 |
30 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 5 | 137 | ||
35 | 1000 | 2,2 | 5,6 | 100L6 | 5,6 | 137 | ||
40 | 1000 | 3 | 7,4 | 112МА6 | 6,2 | 152 | ||
45 | 1000 | 4 | 9,8 | 112МВ6 | 6,9 | 152 | ||
25 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 6,4 | 152 | ||
30 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 7,7 | 172 | ||
35 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 8,5 | 172 | ||
40 | 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 9,6 | 192 | ||
45 | 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 10,6 | 192 |
Аэродинамические характеристики вентилятора ВКОПв 13-284 №8
* Условные обозначения:
8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°
4/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 4 кВт и частотой вращения 1500 об./мин
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКОПв 13-284 №8
Диаметры | |||||||
D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | d, мм | n, отв | H, мм | h, мм |
810 | 850 | 868 | 1330 | 10,5 | 16 | 960 | 600 |
Акустические характеристики вентилятора ВКОПв 13-284 №8
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||
Частота вращения, об/мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 83 | 94 | 93 | 89 | 83 | 75 | 67 | 94 |
1500 | 88 | 91 | 92 | 89 | 85 | 79 | 71 | 93 |