Осевой вентилятор ВО 13-284 №10

Цена по запросу 54248

Вентилятор осевой ВО 13-284 №10 низкого давления производится по ТУ 4861-002-85589750-2008.

Осевой вентилятор ВО 13-284 №10 устанавливается в вентиляционных сетях приточно-вытяжного типа, в системах отопления и кондиционирования, противодымной защиты зданий и сооружений различного назначения. Направление вращения – против часовой стрелки (ЛЕВ) или по часовой (ПР), направление воздушного потока – от двигателя, к двигателю или реверсивное. Вентиляторы ВО 13-284-10 работают в вертикальном и горизонтальном положении, в дополнительную комплектацию могут быть включены направляющий и спрямляющий аппараты.

Очистить
Артикул: ВО13-284-10 Категория:

Описание

Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 13-284 №10,0

             
Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин Производительность, м3 Полное давление, Па Масса, кг
4/15°- 10 100L6 2,2 1000 2,6-7,2 145-60 170
4/20°- 10 100L6 2,2 1000 3,7-8,5 165-90 170
4/25°- 10 100L6 2,2 1000 5,4-9,8 170-120 170
4/15°- 10 100S4 3 1500 4,0-11,0 340-145 165
4/20°- 10 112M4 5,5 1500 5,8-13,1 385-210 185
4/25°- 10 132S4 7,5 1500 8,5-15,3 420-290 205
4/30°- 10 132M4 11 1500 11,7-17,1 435-370 225
6/15°- 10 100L6 2,2 1000 3,0-7,6 190-70 170
6/20°- 10 100l6 2,2 1000 3,7-9,2 210-105 170
6/25°- 10 112ma6 3 1000 5,4-10,5 230-140 185
6/15°- 10 112M4 5,5 1500 4,6-11,7 450-170 185
6/20°- 10 132S4 7,5 1500 5,8-14,3 515-260 205
6/25°- 10 132M4 11 1500 8,5-16,4 555-340 225
6/30°- 10 132M4 11 1500 11,1-18,3 585-425 225
8/20°- 10 100L6 2,2 1000 4,2-9,5 240-115 170
8/25°- 10 112MA6 3 1000 5,2-11,2 270-155 185
8/30°- 10 112MB6 4 1000 7,5-12,2 275-185 185
8/20°- 10 132S4 7,5 1500 6,6-14,9 580-280 205
8/25°-10 132M4 11 1500 8,1-17,4 660-380 225
8/30°- 10 160S4 15 1500 11,7-19,0 670-450 315
10/20°- 10 112MA6 3 1000 4,3-9,8 260-120 185
10/25°- 10 112MB6 4 1000 5,3-11,7 305-165 185
10/30°- 10 112MB7 4 1000 7,5-12,5 305-196 185
10/20°- 10 132S4 7,5 1500 6,7-15,2 630-295 205
10/25°- 10 132M4 11 1500 8,2-18,3 750-405 225
10/30°- 10 160S4 15 1500 11,8-19,5 750-475 315

             
Исполнение  К06 Типоразмер  двигаеля Установочная  мощность, кВт Частота вращения  Производительность, м3 Полное давление,  Масса, кг
12к/25° -10 112МВ6 4 1000 4,9-8,1 410-165 185
12к/30° – 10 132S6 5,5 1000 6,0-9,7 435-220 205
12к/35° – 10 132М6 7,5 1000 7,4-11,3 530-325 225
12к/40° – 10 160S6 11 1000 8,2-12,7 555-390 315
12к/45° – 10 160S6 11 1000 9,8-14,0 595-475 315
12к/25° – 10 160S4 15 1500 7,5-12,5 965-385 315
12к/30° – 10 160М4 18,5 1500 9,2-15,0 1030-515 340
12к/35° – 10 180М4 30 1500 11,0-16,7 1155-710 375
12к/40° – 10 180М4 30 1500 12,1-18,7 1210-850 375
12к/45° – 10 200М4 37 1500 14,8-21,2 1365-1100 450

Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №10 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №10 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №10 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №10 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №10 Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №10

* Условные обозначения:

4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

11/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 11 кВт и частотой вращения 1500 об./мин

Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 13-284 №10 Осевой вентилятор ВО 13-284 №10

Диаметры   Высота Расстояния между отверстиями для крепления Диаметры  
h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм H, мм H1, мм H2, мм I, мм L, мм L1max, мм L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм
100-180 1010 1050 1140 570 1140 60 650 723 530 910 10 18 32

Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 №10

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Частота вращения, об/мин 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lpa, дБА
1000 100 98 99 97 92 86 78 101
1500 99 110 109 105 99 91 83 110