Описание
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 30-160 №11,2
Масса вентилятора, кг | |||||||
Номер модификации | Угол установки лопаток, ° | Частота вращения, мин-1 | Мощность, кВт | Производительность 103 х м3/ч | Полное давление, Па | Комп. 01 | Комп. 02 |
1 | 18 | 950 | 5,5 | 18,8-32,0 | 600-76 | 261 | 266 |
2 | 26 | 970 | 11 | 27,0-45,0 | 760-170 | 298 | 303 |
3 | 38 | 970 | 15 | 32,0-59,0 | 800-264 | 330 | 335 |
4 | 46 | 970 | 18,5 | 37,0-71,5 | 820-375 | 337 | 342 |
Аэродинамические характеристики осевого вентилятора ВО 30-160 №11,2 Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 30-160 №11,2
Диаметры | Размеры | Расстояния между отверстиями для крепления | Диаметры | ||||||||
D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | C, мм | C1, мм | L, мм | L1, мм | h, мм | d, мм | d2, мм | n |
1120 | 1195 | 1220 | 1465 | 930 | 730 | 1330 | 1150 | 790 | 14 | 14 | 20 |
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 30-160 №11,2
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||||
Угол установки лопаток, ° | Частота вращения, об/мин | Общ. Lpa, дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
18 | 950 | 101 | 87 | 92 | 100 | 100 | 98 | 91 | 94 | 88 |
26 | 970 | 104 | 91 | 96 | 104 | 103 | 100 | 94 | 85 | 78 |
38 | 970 | 106 | 87 | 94 | 105 | 104 | 103 | 96 | 88 | 80 |
46 | 970 | 109 | 89 | 98 | 108 | 107 | 104 | 98 | 89 | 83 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.