Описание
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКР №5,6
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||
D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
0,95 | 900 | 0,55 | 71В6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 80 |
1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,2-2,5 | 300-0 | 85 |
1,05 | 930 | 1,1 | 80В6 | 1,4-2,9 | 330-0 | 85 |
1,1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,6-3,4 | 370-0 | 95 |
0,95 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,6-3,3 | 630-0 | 95 |
1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,9-3,8 | 705-0 | 100 |
1,05 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,2-4,4 | 780-0 | 110 |
1,1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,5-5,2 | 855-0 | 120 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР №5,6 Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКР №5,6
Диаметры | Диаметры | |||||||
D, мм | D1, мм | F, мм | H, мм | K, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм |
870 | 772 | 690 | 770 | — | 16 | 15 | — | — |
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКР №5,6
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 77 | 81 | 84 | 85 | 81 | 78 | 70 | 60 | 86 |
1500 | 79 | 83 | 86 | 87 | 83 | 80 | 72 | 62 | 88 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.