Описание
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКР №5,0
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||
D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 75 |
1 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,85-1,7 | 225-0 | 75 |
1,05 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,96-2,0 | 245-0 | 75 |
1,1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,15-2,5 | 290-0 | 80 |
0,95 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 1,1-2,4 | 485-0 | 80 |
1 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,3-2,7 | 545-0 | 80 |
1,05 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,5-3,2 | 610-0 | 90 |
1,1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,8-3,7 | 680-0 | 95 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР №5 Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКР №5
Диаметры | Диаметры | |||||||
D, мм | D1, мм | F, мм | H, мм | K, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм |
720 | 595 | — | 836 | — | 16 | — | — | — |
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКР №5
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 78 | 81 | 83 | 81 | 77 | 77 | 71 | 58 | 83 |
1500 | 80 | 83 | 85 | 83 | 79 | 79 | 73 | 60 | 85 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.