Описание
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКР №8,0
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||
D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
0,95 | 950 | 4 | 112MB6 | 3,1-6,4 | 575-0 | 220 |
1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,6-7,5 | 650-0 | 240 |
1,05 | 970 | 7,5 | 132М6 | 4,3-8,8 | 730-0 | 260 |
1,1 | 970 | 11 | 160S6 | 4,9-10,1 | 800-0 | 300 |
0,95 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,7-9,7 | 1335-0 | 300 |
1 | 1450 | 18,5 | 160М4 | 5,5-11,3 | 1480-0 | 325 |
1,05 | 1460 | 22 | 180S4 | 6,4-13,2 | 1655-0 | 340 |
1,1 | 1460 | 30 | 180М4 | 7,4-15,1 | 1815-0 | 360 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР №8 Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКР №8
Диаметры | Диаметры | |||||||
D, мм | D1, мм | F, мм | H, мм | K, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм |
1154 | 1072 | — | 1140 | — | 16 | — | — | — |
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКР №8
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 84 | 91 | 89 | 90 | 87 | 82 | 73 | 64 | 91 |
1500 | 86 | 93 | 91 | 92 | 89 | 84 | 75 | 66 | 93 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.