Описание
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКР №6,3
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||
D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
0,95 | 930 | 1,1 | 80В6 | 1,5-3,0 | 340-0 | 110 |
1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,7-3,6 | 385-0 | 120 |
1,05 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,0-4,3 | 435-0 | 135 |
1,1 | 950 | 3 | 112MА6 | 2,3-4,8 | 475-0 | 145 |
0,95 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,3-4,5 | 805-0 | 135 |
1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,7-5,5 | 890-0 | 145 |
1,05 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,1-6,5 | 1015-0 | 165 |
1,1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,6-7,5 | 1110-0 | 185 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР №6,3 Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКР №6,3
Диаметры | Диаметры | |||||||
D, мм | D1, мм | F, мм | H, мм | K, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм |
860 | 772 | — | 890 | — | 16 | — | — | — |
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКР №6,3
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1000 | 75 | 81 | 86 | 89 | 85 | 78 | 69 | 62 | 89 |
1500 | 77 | 83 | 88 | 91 | 83 | 80 | 71 | 64 | 91 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.